Qualified Canberra Cashflow Properties For Sale With Potential 5%-7% Gross Annual Returns

Qualified Canberra Cashflow Properties For Sale
With Potential 5% - 7% Gross Annual Returns.

Table View

Date Address Recommend Buy
Price
Median Suburb
House Price
Estimated Gross
Rent PW
Medium Suburb
House Rent
Planning Report Recommended
Build Design
Likely Build Cost
(including GST)
Second Dwelling
Rent
Combined Rent
PW
Stamp Duty Plus Total Investment Gross Combined
Rent PA
Investment
Gross Return
Get Help
Securing This
Deal
2024-11-11 3 Yabsley Place, Charnwood ACT 2615 $650,000 $696,250 $550 $565 Download 142 $211,433 $500 $1,050 $17,880 $879,313 $54,600 6.59%
2024-11-11 16 Barangaroo Street, Chisholm ACT 2905 $770,000 $809,000 $600 $650 Download 383 $342,662 $600 $1,200 $26,487 $1,139,150 $62,400 5.66%
2024-11-22 203 Phillip Avenue, Hackett ACT 2602 $1,075,000 $1,235,000 $850 $767 Download 262 $235,000 $768 $1,618 $44,750 $1,354,750 $84,136 5.37%
2024-11-22 34 Wolff Crescent, Latham, ACT 2615 $775,000 $835,000 $550 $650 Download 384 $317,500 $650 $1,200 $26,675 $119,183 $62,400 5.81%
2022-08-18 14 Jenner Court, Wanniassa ACT 290 $70,000 $940,000 $525 $695 Download 262 $237,500 $500 $1,025 $23,039 $960,539 $53,300 5.55%
2022-08-20 17 Feint Street, Conder ACT 2906 $680,000 $701,000 $500 $550 Download 384 $320,000 $650 $1,150 $22,176 $1,022,180 $59,800 5.85%
2022-08-20 6 Fawsitt Place, Florey ACT 2615 $775,000 $1,082,000 $550 $623 Download 124 $19,000 $500 $1,050 $26,675 $820,675 $54,600 5.51%
2022-08-23 103 O'Halloran Circuit, Kambah ACT 2902 $700,000 $896,250 $550 $685 Download 384 $320,000 $700 $1,250 $23,040 $1,043,040 $65,000 6.23%
2022-08-25 24 Meeson Street, Chisholm ACT 2905 $750,000 $845,000 $550 $645 Download 124 $195,000 $425 $975 $25,200 $970,200 $50,700 5.23%
2022-12-29 11 Pulleine Crescent, MacGregor ACT 2615 $782,000 $810,000 $675 $630 Download 384 $320,000 $750 $1,425 $26,675 $1,128,675 $74,100 6.57%
2022-12-31 130 Pennefather Street, Higgins ACT 2615 $775,000 $860,000 $625 $650 Download 266 $250,000 $500 $1,125 $26,675 $1,051,680 $58,500 5.56%
2022-09-19 3 Longworth Place, Holt ACT 2615 $750,000 $850,000 $550 $620 Download 384 $310,000 $750 $1,300 $25,200 $1,085,200 $67,600 6.23%
2022-12-31 4 Montagu Place, Evatt ACT 2617 $680,000 $880,000 $600 $650 Download 161 $220,000 $500 $1,100 $22,176 $922,176 $57,200 6.48%
2022-10-20 74 Tepper Circuit, Kambah ACT 2902 $680,000 $896,250 $550 $685 Download 160 $200,000 $500 $1,050 $22,176 $902,176 $54,600 6.05%
2022-12-13 1 Yabsley Place, Charnwood ACT 2615 $625,000 $722,000 $530 $570 Download 266 $250,000 $500 $1,030 $19,800 $894,800 $53,560 5.99%
2022-11-01 16 Trumper Street, Holt ACT 2615 $740,000 $850,000 $600 $620 Download 383 $300,000 $750 $1,350 $24,768 $1,064,770 $70,200 6.59%
2023-01-02 2 Hopwood Place, Kambah ACT 2902 $710,000 $896,250 $550 $685 Download 124 $200,000 $475 $1,025 $23,472 $933,472 $53,300 5.94%
2023-01-11 50 Bradfield Street, Downer ACT 2602 $1,050,000 $1,300,000 $800 $670 Download 384 $345,000 $800 $1,600 $43,150 $1,438,150 $83,200 5.79%
2022-12-29 8 Foley Place, Holt ACT 2615 $725,000 $850,000 $600 $620 Download 124 $210,000 $475 $1,075 $24,120 $959,120 $55,900 5.83%
2023-01-12 24 Clifford Crescent, Melba ACT 2615 $690,000 $1,005,000 $500 $710 Download 256 $250,000 $500 $1,000 $22,608 $962,608 $52,000 5.40%
2022-12-29 8 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $750,000 $1,075,000 $600 $750 Download 124 $210,000 $500 $1,100 $25,200 $985,200 $57,200 5.81%
2023-01-21 17 Beazley Crescent, Calwell, ACT 2905 $700,000 $910,000 $600 $683 Download 384 $350,000 $700 $1,300 $23,040 $1,073,040 $67,600 6.30%
2022-12-30 339 Southern Cross Drive, Holt, ACT 2615 $700,000 $845,000 $600 $620 Download 262 $250,000 $550 $1,150 $23,040 $973,040 $59,800 6.15%
2023-01-30 10 Dobie Place, MacGregor ACT 2615 $700,000 $820,000 $600 $630 Download 124 $210,000 $500 $1,100 $23,040 $933,040 $57,200 6.13%
2023-01-03 62 Chauncy Crescent Richardson, ACT 2905 $725,000 $825,000 $550 $620 Download 384 $365,000 $725 $1,275 $24,120 $1,114,120 $66,300 5.95%
2023-01-30 4 Lovegrove Place, Kambah ACT 2902 $750,000 $875,000 $600 $685 Download 160 $220,000 $525 $1,125 $25,200 $995,200 $58,500 5.88%
2023-03-21 11 Burn Street, Downer ACT 2602 $990,000 $1,175,000 $700 $670 Download 256 $250,000 $600 $1,300 $39,360 $1,279,360 $67,600 5.28%
2023-01-30 7 Brawn Place, Calwell ACT 2905 $700,000 $906,000 $600 $683 Download 384 $350,000 $650 $1,250 $23,040 $1,073,040 $65,000 6.06%
2023-02-08 39 Pickworth Street Holt, ACT 2615 $650,000 $840,000 $550 $620 Download 384 $350,000 $750 $1,300 $20,880 $1,020,880 $67,600 6.59%
2023-02-08 69 Bennelong Crescent Macquarie, ACT 2614 $800,000 $1,095,000 $575 $730 Download 488 $375,000 $1,000 $1,575 $28,150 $1,203,150 $81,900 6.81%
2023-02-14 22 Pennefather Street Higgins, ACT 2615 $639,000 $865,000 $550 $650 Download 124 $200,000 $475 $1,025 $20,405 $859,405 $53,300 6.20%
2023-03-01 2 Nyrang Street, Narrabundah ACT 2604 $950,000 $3,625,000 $600 $700 Download 144 $220,000 $600 $1,200 $37,000 $1,207,000 $62,400 5.17%
2023-03-01 40 Bissenberger Crescent, Kambah ACT 2902 $700,000 $800,000 $550 $685 Download 383 $320,000 $750 $1,300 $23,040 $1,043,040 $67,600 6.48%
2023-03-21 50 Heagney Crescent, Chisholm ACT 2905 $625,000 $997,500 $600 $645 Download 383 $330,000 $700 $1,300 $19,800 $974,800 $67,600 6.93%
2023-03-01 3 Seddon Place, Flynn ACT 2615 $700,000 $955,000 $650 $670 Download 144 $225,000 $550 $1,200 $23,040 $948,040 $62,400 6.58%
2023-03-06 11 Eton Place, Kambah ACT 2902 $695,000 $800,000 $650 $685 Download 144 $250,000 $500 $1,150 $22,824 $967,824 $59,800 6.17%
2023-03-08 31 Scarlett Street, Melba ACT 2615 $800,000 $1,455,000 $700 $695 Download 256 $240,000 $600 $1,300 $28,150 $1,068,150 $67,600 6.32%
2023-03-08 6 Higgerson Street, Holt ACT 2615 $750,000 $840,000 $600 $620 Download 383 $325,000 $700 $1,300 $25,200 $1,100,200 $67,600 6.14%
2023-03-27 3 Mentha Place, Rivett ACT 2611 $775,000 $915,000 $650 $690 Download 256 $238,000 $550 $1,200 $26,675 $1,039,675 $62,400 6.00%
2023-04-05 4 Berne Place, MacGregor ACT 2615 $750,000 $782,500 $650 $600 Download 212 $235,000 $525 $1,175 $25,200 $1,010,200 $61,100 6.04%
2023-03-15 69 O'Halloran Circuit Kambah, ACT 2902 $745,000 $834,000 $600 $685 Download 160 $225,000 $500 $1,100 $24,984 $994,984 $57,200 5.75%
2023-04-05 52 Companion Crescent, Flynn ACT 2615 $785,000 $863,750 $720 $650 Download 383 $325,000 $750 $1,470 $27,265 $1,137,260 $76,440 6.72%
2023-04-26 17 Archer Street, Dickson ACT 2602 $850,000 $1,200,000 $700 $710 Download 142 $197,416 $500 $1,200 $31,100 $1,078,520 $62,400 5.79%
2023-05-10 11 Dore Court, Evatt ACT 2617 $685,000 $787,500 $600 $640 Download 238 $253,655 $550 $1,150 $22,392 $961,047 $59,800 6.22%
2023-04-12 40 Abercrombie Circuit, Banks ACT 2906 $675,000 $970,000 $550 $595 Download 212 $235,000 $500 $1,050 $21,960 $931,960 $54,600 6.41%
2023-05-10 48 Kingsmill Street, Kambah ACT 2902 $799,000 $822,500 $700 $650 Download 161 $234,516 $525 $1,225 $28,091 $1,061,607 $63,700 6.00%
2023-04-19 12 Dickinson Street, Watson ACT 2602 $1,050,000 $1,037,500 $800 $700 Download 161 $255,000 $799 $1,599 $43,150 $1,348,150 $83,148 6.17%
2023-04-19 45 Hinkler Street, Scullin ACT 2614 $950,000 $823,000 $1,000 $650 Download 238 $253,655 $550 $1,550 $37,000 $1,240,660 $80,600 6.50%
2023-05-10 6 Edwards Street, Higgins ACT 2615 $700,000 $775,000 $600 $620 Download 383 $319,946 $750 $1,350 $23,040 $1,042,986 $70,200 673.00%
2023-04-19 9 Franks Place, Kambah ACT 2902 $725,000 $830,000 $600 $650 Download 384 $345,681 $750 $1,350 $24,120 $1,094,800 $70,200 6.41%
2023-04-26 14 Macnamara Place, Chisholm ACT 2905 $780,000 $845,000 $600 $680 Download 212 $232,206 $550 $1,150 $26,970 $1,039,180 $59,800 5.75%
2023-05-24 4 Bardsley Place, Holt ACT 2615 $785,000 $732,500 $650 $635 Download 160 $229,575 $500 $1,150 $27,265 $1,041,840 $59,800 121.00%
2023-06-21 72 Osburn Drive, MacGregor ACT 2615 $775,000 $830,000 $650 $600 Download 150 $318,787 $500 $1,150 $26,675 $1,120,460 $59,800 5.34%
2023-06-07 14 Leonard Close, Dunlop ACT 2615 $780,000 $810,000 $600 $680 Download 214 $243,658 $550 $1,150 $26,970 $1,050,630 $59,800 5.69%
2023-06-07 53 Ellerston Avenue, Isabella Plains ACT 2905 $725,000 $727,500 $600 $615 Download 212 $232,206 $500 $1,100 $24,120 $981,326 $57,200 5.83%
2023-06-14 24 Edlington Street, Fraser ACT 2615 $795,000 $880,000 $675 $670 Download 384 $345,681 $750 $1,425 $27,855 $1,168,540 $74,100 6.34%
2023-08-01 10 Moseley Place, Kambah ACT 2902 $625,000 $841,500 $500 $638 Download 384 $345,681 $750 $1,250 $19,800 $990,481 $65,000 6.56%
2023-06-14 5 McArthur Place, Latham ACT 2615 $775,000 $760,000 $600 $560 Download 124 $216,259 $500 $1,100 $26,675 $1,017,930 $57,200 5.62%
2024-10-26 6 Mcilveen Place, Oxley ACT 2903 $739,000 $759,000 $600 $740 Download 384 $345,681 $750 $1,350 $24,725 $1,109,410 $70,200 11.21%
2023-07-11 8 Barcoo Place, Kaleen ACT 2617 $900,000 $1,017,500 $800 $650 Download 383 $319,946 $800 $1,600 $34,050 $1,253,996 $83,200 6.63%
Contact Us